ГКУ ИС района Южное Бутово сообщает о формировании нового титульного списка жилых домов, подъезды которых подлежат косметическому ремонту в 2015 году, за счет средств текущего ремонта.
В титульный список вошли 183 подъезда.
Из них:
1. В управлении ОАО ДЕЗ района Южное Бутово – 50 подъездов.
2. В управлении ООО «ЦентрТехнострой» — 8 подъездов.
3. В управлении ООО «Мосстройэксплуатация» — 24 подъезда.
4. В управлении ГУП г. Москвы ЦАЖ – 16 подъездов.
5. ТСЖ, ЖСК, ЖК на самообслуживании — 85 подъездов.
Адрес здания | Год постройки | Серия проекта | Кол-во этажей | Кол-во подъездов |
Брусилова ул., д. 35, к. 1 | 2009 | Индивид. | 24 | 1 |
Брусилова ул., д. 37, к. 1 | 2009 | Индивид. | 24 | 1 |
Брусилова ул., д. 39, к. 1 | 2009 | Индивид. | 24 | 1 |
Брусилова ул., д. 7 | 2009 | П-46 | 14 | 4 |
Веневская ул., д.15 | 1994 | П-44 | 17 | 4 |
Веневская ул., д.19 | 1994 | П-44 | 17 | 9 |
Веневская ул., д.23 | 1994 | П-44 | 10 | 3 |
Веневская ул., д.25 | 1994 | П-44 | 10 | 4 |
Веневская ул., д.9 | 1994 | П-44 | 17 | 4 |
Горчакова ул., д.7 | 2003 | П-3 | 16 | 3 |
Захарьинские Дворики ул., д. 3 | 2009 | Индивид. | 16 | 8 |
Захарьинские Дворики ул., д. 3, к. 1 | 2009 | П-46 | 14 | 5 |
Изюмская ул., д. 37, к. 1 | 2009 | Индивид. | 14 | 8 |
Изюмская ул., д. 37, к. 3 | 2009 | П-46 | 15 | 6 |
Изюмская ул., д. 53, к. 1 | 2009 | Индивид. | 8 | 3 |
Изюмская ул., д. 53, к. 2 | 2009 | Индивид. | 8 | 3 |
Изюмская ул., д. 57 | 2009 | П-3 | 12 | 2 |
Лазарева Адмирала ул., д.11 | 2003 | КОПЭ | 16 | 8 |
Лазарева Адмирала ул., д.23 | 2003 | Повт.прим. | 16 | 3 |
Лазарева Адмирала ул., д.25 | 2003 | Повт.прим. | 12 | 2 |
Лазарева Адмирала ул., д.27 | 2003 | Повт.прим. | 16 | 3 |
Лазарева Адмирала ул., д.35 | 2003 | П-3 | 16 | 2 |
Лазарева Адмирала ул., д.41 | 2003 | П-3 | 17 | 5 |
Лазарева Адмирала ул., д.43 | 2003 | П-3 | 17 | 5 |
Лазарева Адмирала ул., д.45 | 2003 | П-46 | 14 | 7 |
Лазарева Адмирала ул., д.61 | 2004 | П-44 | 17 | 3 |
Остафьевская ул., д. 52, к. 30 | 2008 | Индивид. | 3 | 1 |
Остафьевская ул., д.35, к.1 | 2005 | Повт.прим. | 4 | 1 |
Остафьевская ул., д.52, к.19 | 2006 | Индивид. | 4 | 1 |
Остафьевская ул., д.52, к.20 | 2006 | Индивид. | 3 | 1 |
Поляны ул., д.9 | 1994 | П-44 | 14 | 4 |
Савицкого Маршала ул., д. 28, к. 1 | 2009 | П-46 | 14 | 4 |
Савицкого Маршала ул., д. 30, к. 1 | 2009 | П-46 | 14 | 4 |
Савицкого Маршала ул., д. 32, к. 1 | 2009 | П-46 | 14 | 4 |
Савицкого Маршала ул., д. 4, к. 2 | 2009 | П-46 | 14 | 3 |
Семенова Академика ул., д.97, к.1 | 2006 | Индивид. | 3 | 1 |
Скобелевская ул., д.1 | 1999 | Повт.прим. | 12 | 4 |
Скобелевская ул., д.1, к.1 | 2000 | Повт.прим. | 16 | 4 |
Скобелевская ул., д.1, к.2 | 1999 | Повт.прим. | 12 | 2 |
Скобелевская ул., д.1, к.3 | 1999 | Повт.прим. | 8 | 2 |
Скобелевская ул., д.1, к.7 | 1999 | Повт.прим. | 12 | 4 |
Скобелевская ул., д.12 | 1994 | КОПЭ | 22 | 4 |
Скобелевская ул., д.23, к.2 | 2000 | Повт.прим. | 16 | 3 |
Скобелевская ул., д.25 | 1999 | Повт.прим. | 12 | 2 |
Скобелевская ул., д.25, к.4 | 2000 | Повт.прим. | 12 | 2 |
Скобелевская ул., д.3, к.1 | 2002 | П-3 | 16 | 4 |
Ушакова Адмирала б-р, д.14 | 1994 | КОПЭ | 22 | 5 |
Чечерский пр-д., д.24 | 2000 | П-46 | 12 | 4 |
Южнобутовская ул., д.12 | 2003 | КОПЭ | 22 | 2 |
Южнобутовская ул., д.36 | 2001 | Повт.прим. | 5 | 1 |
Южнобутовская ул., д.38 | 2001 | Индивид. | 9 | 2 |
Южнобутовская ул., д.42, к.1 | 2001 | Повт.прим. | 7 | 3 |
Южнобутовская ул., д.56, к.3 | 2001 | Повт.прим. | 5 | 1 |
Южнобутовская ул., д.75 | 2001 | Повт.прим. | 9 | 3 |
ИТОГО ПОДЪЕЗДОВ: | 183 |
Поделиться в социальных сетях